صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۹۰۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/22 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
2 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/23 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
3 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/24 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
4 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/25 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
5 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/26 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
6 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/27 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
7 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/28 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
8 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/29 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
9 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/30 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
10 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/03/31 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
11 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/01 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
12 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/02 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
13 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/03 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
14 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/04 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
15 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/05 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
16 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/06 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
17 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/07 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
18 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/08 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
19 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/09 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
20 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/04/10 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
«1234»