صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۹۰۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/11/07 9,666 9,556 9,556 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 1,911,217,747,770
2 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/11/06 9,769 9,658 9,658 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 1,931,696,281,355
3 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/11/05 10,070 9,956 9,956 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 1,991,215,061,660
4 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/11/04 10,339 10,221 10,221 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,044,221,178,162
5 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/11/03 10,538 10,415 10,415 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,082,994,266,782
6 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/11/02 10,539 10,417 10,417 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,083,320,422,728
7 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/11/01 10,541 10,418 10,418 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,083,646,613,397
8 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/30 10,383 10,262 10,262 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,052,304,146,823
9 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/29 10,171 10,056 10,056 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,011,287,508,220
10 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/28 10,171 10,062 10,062 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,012,450,502,026
11 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/27 10,025 9,920 9,920 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 1,984,024,055,451
12 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/26 10,026 9,921 9,921 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 1,984,165,933,284
13 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/25 10,027 9,922 9,922 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 1,984,307,845,344
14 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/24 10,027 9,922 9,922 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 1,984,449,791,437
15 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/23 10,197 10,086 10,086 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,017,157,188,020
16 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/22 10,378 10,266 10,266 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,053,135,443,862
17 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/21 10,311 10,204 10,204 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,040,865,888,980
18 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/20 10,272 10,167 10,167 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,033,396,072,739
19 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/19 10,468 10,367 10,367 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,073,379,810,847
20 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1404/10/18 10,466 10,365 10,365 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,073,058,545,974
«123»