صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۹۰۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/10 14,683 14,515 14,515 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 3,123,340,643,137
2 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/09 14,828 14,658 14,658 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 3,154,171,855,912
3 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/08 14,828 14,659 14,659 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 3,154,324,438,755
4 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/07 14,844 14,675 14,675 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 3,157,644,233,925
5 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/06 14,710 14,543 14,543 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 3,129,289,317,002
6 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/05 14,509 14,346 14,346 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 3,086,871,699,048
7 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/04 14,300 14,139 14,139 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 3,042,376,477,865
8 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/03 13,980 13,824 13,824 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,974,653,096,996
9 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/02 13,988 13,835 13,835 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,977,027,501,707
10 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/05/01 13,988 13,836 13,836 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,977,151,341,717
11 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/31 13,999 13,846 13,846 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,979,397,062,651
12 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/30 13,955 13,803 13,803 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,970,047,936,433
13 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/29 13,586 13,440 13,440 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,891,987,933,019
14 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/28 13,479 13,336 13,336 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,869,662,632,754
15 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/27 13,442 13,301 13,301 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,862,146,385,176
16 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/26 13,695 13,551 13,551 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,915,841,666,161
17 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/25 13,696 13,552 13,552 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,916,044,675,022
18 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/24 13,700 13,555 13,555 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,916,739,744,489
19 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/23 13,736 13,589 13,589 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,924,138,405,721
20 صندوق سرمایه گذاری در سهام راد 1405/04/22 13,769 13,625 13,625 0 0 239,760,000 0 24,582,113 215,177,887 2,931,783,760,343
«12345678910...»